統計資料 | 最新數據的按年變化 | 更多資料 | |||
最新數據時期 | 最新數據 | 前期數據 | |||
保險公司資料 | |||||
保險公司總數(期末數目) | 2020年第三季 | 25 | 25 | 0.0 % | 下載時間數列 |
- 本地保險公司 | 2020年第三季 | 11 | 11 | 10.0 % | 下載時間數列 |
- 總行設在外地之保險公司 | 2020年第三季 | 14 | 14 | -6.7 % | 下載時間數列 |
再保險公司總數(期末數目) | 2020年第三季 | 1 | 1 | ... | 下載時間數列 |
- 總行設在外地之再保險公司(代理辦事處) | 2020年第三季 | 1 | 1 | ... | 下載時間數列 |
保險公司數目按業務分類(期末數目) | 2020年第三季 | 25 | 25 | 0.0 % | 下載時間數列 |
- 人壽保險 | 2020年第三季 | 12 | 12 | 0.0 % | 下載時間數列 |
- 非人壽保險 | 2020年第三季 | 13 | 13 | 0.0 % | 下載時間數列 |
再保險公司數目按業務分類(期末數目) | 2020年第三季 | 1 | 1 | ... | 下載時間數列 |
- 非人壽保險(代理辦事處) | 2020年第三季 | 1 | 1 | ... | 下載時間數列 |
保險業務的統計數字 | |||||
毛保費(百萬澳門元,期末值) | 2020年第三季 | 23,815.7 | 16,527.6 | 9.8 % | 下載時間數列 |
- 人壽保險 | 2020年第三季 | 21,508.3 | 15,008.7 | 11.0 % | 下載時間數列 |
- 非人壽保險 | 2020年第三季 | 2,307.4 | 1,518.9 | 0.0 % | 下載時間數列 |
毛賠償(百萬澳門元,期末值) | 2020年第三季 | 12,129.1 | 7,298.4 | 94.6 % | 下載時間數列 |
- 人壽保險 | 2020年第三季 | 11,512.4 | 7,017.3 | 87.8 % | 下載時間數列 |
- 非人壽保險 | 2020年第三季 | 616.7 | 281.1 | 493.8 % | 下載時間數列 |
賠損率(%,期末值) | 2020年第三季 | 50.9 | 44.2 | 22.2 個百分點 | 下載時間數列 |
- 人壽保險 | 2020年第三季 | 53.5 | 46.8 | 21.9 個百分點 | 下載時間數列 |
- 非人壽保險 | 2020年第三季 | 26.7 | 18.5 | 22.2 個百分點 | 下載時間數列 |
承保利潤/(虧損) (百萬澳門元,期末值) | 2020年第三季 | -3,424.2 | -2,696.3 | ... | 下載時間數列 |
- 人壽保險 | 2020年第三季 | -3,982.8 | -3,085.2 | ... | 下載時間數列 |
- 非人壽保險 | 2020年第三季 | 558.6 | 388.9 | 9.2 % | 下載時間數列 |
淨利潤/(虧損) (百萬澳門元,期末值) | 2020年第三季 | 1,273.8 | 1,092.7 | 6.8 % | 下載時間數列 |
- 人壽保險 | 2020年第三季 | 876.3 | 818.2 | 7.3 % | 下載時間數列 |
- 非人壽保險 | 2020年第三季 | 397.5 | 274.5 | 5.7 % | 下載時間數列 |
資產值(百萬澳門元,期末值) | 2020年第三季 | 168,778.8 | 165,198.6 | 14.4 % | 下載時間數列 |
- 人壽保險 | 2020年第三季 | 160,384.1 | 157,192.9 | 15.1 % | 下載時間數列 |
- 非人壽保險 | 2020年第三季 | 8,394.7 | 8,005.7 | 2.3 % | 下載時間數列 |
技術準備金(百萬澳門元,期末值) | 2020年第三季 | 105,506.4 | 103,130.2 | 17.4 % | 下載時間數列 |
- 人壽保險 | 2020年第三季 | 101,899.8 | 99,705.0 | 18.7 % | 下載時間數列 |
- 非人壽保險 | 2020年第三季 | 3,606.6 | 3,425.2 | -9.6 % | 下載時間數列 |
備償按金率(%,期末值) | |||||
- 人壽保險 | 2020年第三季 | 228.1 | 226.3 | -5.1 個百分點 | 下載時間數列 |
- 非人壽保險 | 2020年第三季 | 440.4 | 423.9 | 30.3 個百分點 | 下載時間數列 |
保險密度 ( 澳門元,期末值 ) | 2020年第三季 | 34,879.5 | 24,113.8 | 8.7 % | 下載時間數列 |
- 人壽保險 | 2020年第三季 | 31,500.2 | 21,897.8 | 9.9 % | 下載時間數列 |
- 非人壽保險 | 2020年第三季 | 3,379.4 | 2,216.0 | -1.0 % | 下載時間數列 |
保險滲透率 ( %,期末值 ) | 2020年第三季 | 17.9 | 17.6 | 11.3 個百分點 | 下載時間數列 |
- 人壽保險 | 2020年第三季 | 16.2 | 16.0 | 10.3 個百分點 | 下載時間數列 |
- 非人壽保險 | 2020年第三季 | 1.7 | 1.6 | 1.0 個百分點 | 下載時間數列 |
保險業務的其他統計數字 | |||||
人壽保險個人業務毛保費結構(百萬澳門元,期末值) | 2020年第三季 | 21,107.0 | 14,735.8 | 11.2 % | 下載時間數列 |
- 保險項目A:終身壽險 | 2020年第三季 | 5,375.7 | 3,164.6 | -1.4 % | 下載時間數列 |
- 保險項目A:萬用壽險 | 2020年第三季 | 251.6 | 162.0 | -26.7 % | 下載時間數列 |
- 保險項目A:儲蓄保險 | 2020年第三季 | 12,698.1 | 9,608.8 | 14.8 % | 下載時間數列 |
- 保險項目A:定期金 | 2020年第三季 | 278.5 | 244.1 | -5.6 % | 下載時間數列 |
- 保險項目A:其他壽險 | 2020年第三季 | 1,067.9 | 659.3 | -10.2 % | 下載時間數列 |
- 保險項目C:投資相連壽險 | 2020年第三季 | 338.7 | 220.4 | 38.2 % | 下載時間數列 |
- 保險項目D:疾病保險 | 2020年第三季 | 1,095.6 | 676.0 | 170.6 % | 下載時間數列 |
- 其他人壽保險項目 | 2020年第三季 | 0.9 | 0.5 | -2.8 % | 下載時間數列 |
人壽保險團體業務毛保費結構(百萬澳門元,期末值) | 2020年第三季 | 401.3 | 272.9 | 2.4 % | 下載時間數列 |
- 保險項目A:人壽及定期金 | 2020年第三季 | 65.8 | 48.3 | -4.0 % | 下載時間數列 |
- 保險項目C:投資相連壽險 | 2020年第三季 | 0.0 | 0.0 | ... | 下載時間數列 |
- 保險項目D:疾病保險 | 2020年第三季 | 335.5 | 224.6 | 3.7 % | 下載時間數列 |
- 其他人壽保險項目 | 2020年第三季 | 0.0 | 0.0 | ... | 下載時間數列 |
個人醫療保單數目 ( 期末數目 ) | 2020年第三季 | 328,021 | 382,360 | 1.1 % | 下載時間數列 |
按受保人居民類別分類 | |||||
- 本地居民 | 2020年第三季 | 297,027 | 316,274 | 2.4 % | 下載時間數列 |
- 非本地居民 | 2020年第三季 | 30,994 | 66,086 | -9.9 % | 下載時間數列 |
按受保人年齡分類 | |||||
- <18歲 | 2020年第三季 | 90,952 | 102,455 | 3.7 % | 下載時間數列 |
- 18 - 44歲 | 2020年第三季 | 157,890 | 185,468 | -0.4 % | 下載時間數列 |
- 45 - 65歲 | 2020年第三季 | 73,196 | 88,048 | 0.2 % | 下載時間數列 |
- >65歲 | 2020年第三季 | 5,983 | 6,389 | 18.7 % | 下載時間數列 |
保險中介人資料 | |||||
生效之保險中介人總數(期末數目) | 2020年第三季 | 7,268 | 7,257 | 9.8 % | 下載時間數列 |
- 保險代理人(個人) | 2020年第三季 | 5,561 | 5,580 | 12.1 % | 下載時間數列 |
- 保險代理人(法人) | 2020年第三季 | 80 | 81 | -2.4 % | 下載時間數列 |
- 在本地設立之法人 | 2020年第三季 | 68 | 69 | -2.9 % | 下載時間數列 |
- 總行設在外地之法人 | 2020年第三季 | 12 | 12 | 0.0 % | 下載時間數列 |
- 保險推銷員 | 2020年第三季 | 1,615 | 1,584 | 3.1 % | 下載時間數列 |
- 保險經紀人 | 2020年第三季 | 12 | 12 | 9.1 % | 下載時間數列 |
- 在本地設立之法人 | 2020年第三季 | 3 | 3 | 0.0 % | 下載時間數列 |
- 總行設在外地之法人 | 2020年第三季 | 9 | 9 | 12.5 % | 下載時間數列 |
中介牌照數目(期末數目) | 2020年第三季 | 14,507 | 14,298 | 9.9 % | 下載時間數列 |
- 人壽保險活動 | 2020年第三季 | 6,984 | 6,967 | 10.6 % | 下載時間數列 |
- 非人壽保險活動 | 2020年第三季 | 3,025 | 2,965 | 4.6 % | 下載時間數列 |
- 投資相連保險活動 | 2020年第三季 | 4,498 | 4,366 | 12.6 % | 下載時間數列 |
退休基金管理公司資料 | |||||
私人退休基金管理公司總數(期末數目) | 2020年第三季 | 9 | 9 | 0.0 % | 下載時間數列 |
- 人壽保險公司 | 2020年第三季 | 7 | 7 | 0.0 % | 下載時間數列 |
- 本地保險公司 | 2020年第三季 | 2 | 2 | 100.0 % | 下載時間數列 |
- 總行設在外地之保險公司 | 2020年第三季 | 5 | 5 | -16.7 % | 下載時間數列 |
- 管理公司 | 2020年第三季 | 2 | 2 | 0.0 % | 下載時間數列 |
- 本地管理公司 | 2020年第三季 | 2 | 2 | 0.0 % | 下載時間數列 |
退休基金統計數字 | |||||
獲批准的私人退休基金數目(期末數目) | 2020年第三季 | 59 | 59 | -1.7 % | 下載時間數列 |
- 開放式退休基金 | 2020年第三季 | 56 | 56 | 0.0 % | 下載時間數列 |
- 封閉式退休基金 | 2020年第三季 | 3 | 3 | -25.0 % | 下載時間數列 |
獲批准的私人退休基金的總資產凈值(百萬澳門元,期末值) | 2020年第三季 | 33,499.7 | 32,045.0 | 17.9 % | 下載時間數列 |
註冊私人退休金計劃數目(期末數目) | 2020年第三季 | 1,801 | 1,727 | 5.9 % | 下載時間數列 |
按計劃類別劃分 | |||||
- 集體加入計劃 | 2020年第三季 | 1,131 | 1,056 | 11.1 % | 下載時間數列 |
- 個別加入計劃 | 2020年第三季 | 670 | 671 | -1.8 % | 下載時間數列 |
按計劃性質劃分 | |||||
- 確定利益計劃 | 2020年第三季 | 5 | 5 | 0.0 % | 下載時間數列 |
- 確定供款計劃 | 2020年第三季 | 1,796 | 1,722 | 6.0 % | 下載時間數列 |
註冊私人退休金集體加入計劃參與人數目(期末人數) | 2020年第三季 | 149,336 | 152,023 | -2.6 % | 下載時間數列 |
- 本地居民 | 2020年第三季 | 116,506 | 116,930 | -1.5 % | 下載時間數列 |
- 非本地居民 | 2020年第三季 | 32,830 | 35,093 | -6.2 % | 下載時間數列 |
獲社會保障基金批准並已生效的央積金計劃數目(期末數目) | 2020年第三季 | 59,907 | 56,898 | 19.1 % | 下載時間數列 |
- 公積金共同計劃 | 2020年第三季 | 240 | 223 | 23.1 % | 下載時間數列 |
- 公積金個人計劃 | 2020年第三季 | 59,667 | 56,675 | 19.1 % | 下載時間數列 |
獲社會保障基金批准並已生效的央積金計劃的人數(期末人數) | 2020年第三季 | 81,805 | 78,237 | 43.6 % | 下載時間數列 |
- 公積金共同計劃 | 2020年第三季 | 22,138 | 21,562 | 222.7 % | 下載時間數列 |
- 公積金個人計劃 | 2020年第三季 | 59,667 | 56,675 | 19.1 % | 下載時間數列 |
退休基金私退金集體加入計劃參與人及央積金共同計劃僱員佔就業人口之比率 (%,期末值) | 2020年第三季 | 40.0 | 39.5 | -0.7 個百分點 | 下載時間數列 |
附註:
(1)"..." 為不適用。
最後修訂: 2020-12-07 15:59:46