統計資料 | 最新數據的按年變化 | 更多資料 | |||
最新數據時期 | 最新數據 | 前期數據 | |||
核心類指標 | |||||
資本充足性(%) | |||||
監管資本/風險加權資產 | 2020年第三季 | 14.4 | 14.6 | -0.1 個百分點 | 下載時間數列 |
監管一級資本/風險加權資產 | 2020年第三季 | 10.3 | 10.3 | -0.3 個百分點 | 下載時間數列 |
不良貸款減去準備金/資本 | 2020年第三季 | 2.7 | 2.6 | 0.1 個百分點 | 下載時間數列 |
資產質量(%) | |||||
不良貸款/全部貸款總額 | 2020年第三季 | 0.4 | 0.3 | 0.1 個百分點 | 下載時間數列 |
部門貸款/全部貸款 | 下載時間數列 | ||||
居民 | 2020年第三季 | 46.7 | 45.7 | -0.7 個百分點 | 下載時間數列 |
- 存款吸收機構(銀行) | 2020年第三季 | 5.5 | 4.5 | 3.7 個百分點 | 下載時間數列 |
- 中央銀行 | 2020年第三季 | 0.0 | 0.0 | 0.0 個百分點 | 下載時間數列 |
- 其他金融公司 | 2020年第三季 | 0.1 | 0.1 | 0.0 個百分點 | 下載時間數列 |
- 廣義政府 | 2020年第三季 | 0.0 | 0.0 | 0.0 個百分點 | 下載時間數列 |
- 非金融公司部門 | 2020年第三季 | 16.9 | 17.1 | -2.1 個百分點 | 下載時間數列 |
- 其他本地部門 | 2020年第三季 | 24.3 | 24.0 | -2.4 個百分點 | 下載時間數列 |
非居民 | 2020年第三季 | 53.3 | 54.3 | 0.7 個百分點 | 下載時間數列 |
收益和利潤(%) | |||||
資產回報率 | 2020年第三季 | 0.8 | 0.8 | -0.1 個百分點 | 下載時間數列 |
股本回報率 | 2020年第三季 | 18.8 | 17.8 | -2.1 個百分點 | 下載時間數列 |
利差收入/總收入 | 2020年第三季 | 71.0 | 74.2 | -0.3 個百分點 | 下載時間數列 |
非利息支出/總收入 | 2020年第三季 | 31.1 | 31.1 | -3.1 個百分點 | 下載時間數列 |
流動性(%) | |||||
流動性資產/總資產 | 2020年第三季 | 31.5 | 33.4 | 2.0 個百分點 | 下載時間數列 |
流動性資產/短期負債 | 2020年第三季 | 62.1 | 62.1 | 4.9 個百分點 | 下載時間數列 |
對市場風險的敏感性(%) | |||||
外匯淨敞口頭寸/資本 | 2020年第三季 | 73.2 | 69.5 | -4.6 個百分點 | 下載時間數列 |
鼓勵類指標 | |||||
存款吸收機構(銀行)(%) | |||||
資本/資產 | 2020年第三季 | 4.3 | 4.2 | -0.3 個百分點 | 下載時間數列 |
大額風險暴露/資本 | 2020年第三季 | 307.0 | 307.5 | 89.0 個百分點 | 下載時間數列 |
按地區分佈的貸款/全部貸款 | 下載時間數列 | ||||
本地部門 | 2020年第三季 | 46.7 | 45.7 | -0.7 個百分點 | 下載時間數列 |
發達經濟體(未包括中國) | 2020年第三季 | 24.1 | 22.6 | 0.5 個百分點 | 下載時間數列 |
新興市場經濟體(包括中國) | 2020年第三季 | 29.2 | 31.7 | 0.2 個百分點 | 下載時間數列 |
- 非洲 | 2020年第三季 | 0.3 | 0.5 | -0.1 個百分點 | 下載時間數列 |
當中:次撤哈拉非洲 | 2020年第三季 | 0.3 | 0.5 | -0.1 個百分點 | 下載時間數列 |
- 中歐和東歐 | 2020年第三季 | 0.2 | 0.2 | 0.0 個百分點 | 下載時間數列 |
- 獨立國家聯合體和蒙古 | 2020年第三季 | 0.1 | 0.1 | 0.1 個百分點 | 下載時間數列 |
- 發展中亞洲(包括中國) | 2020年第三季 | 19.7 | 22.0 | 0.4 個百分點 | 下載時間數列 |
- 中東 | 2020年第三季 | 0.7 | 0.5 | 0.3 個百分點 | 下載時間數列 |
- 西半球 | 2020年第三季 | 8.0 | 8.3 | -0.6 個百分點 | 下載時間數列 |
交易收入/總收入 | 2020年第三季 | 5.1 | 1.5 | 0.3 個百分點 | 下載時間數列 |
人員支出/非利息支出 | 2020年第三季 | 53.2 | 55.1 | 4.5 個百分點 | 下載時間數列 |
參考貸款利率與存款利率之差(個基點) | 2020年第三季 | 124.0 | 130.3 | -27.5 個基點 | 下載時間數列 |
客户存款/全部(非同業拆借)貸款 | 2020年第三季 | 104.9 | 105.2 | -1.6 個百分點 | 下載時間數列 |
外匯計值貸款/總貸款 | 2020年第三季 | 76.2 | 76.9 | -3.2 個百分點 | 下載時間數列 |
外幣計值負債/總負債 | 2020年第三季 | 86.7 | 86.5 | 0.6 個百分點 | 下載時間數列 |
股本淨敞口頭寸/資本 | 2020年第三季 | 0.1 | 0.1 | 0.0 個百分點 | 下載時間數列 |
房地產市場(%) | |||||
住房房地產貸款/總貸款 | 2020年第三季 | 17.9 | 17.7 | -2.2 個百分點 | 下載時間數列 |
商業房地產貸款/總貸款 | 2020年第三季 | 13.3 | 13.7 | -2.8 個百分點 | 下載時間數列 |
附註:
本頁數據根據國際貨幣基金組織的《金融穩健指標─編制指南》(2006年3月)編制。
最後修訂: 2018-06-11 15:23:47