數據公佈通用系統提升版的數據種類與分項 | 統計資料 | 最新數據的 按年變化 | 更多資料 | ||
最新數據時期 | 最新數據 | 前期數據 | |||
實質經濟類別 | |||||
本地區帳目(百萬澳門元,按支出法估算) | |||||
本地生產總值(當年價格) | 2020年第四季 | 61,539.0 | 38,987.0 | -47.0% | 統計暨普查局 |
- 私人消費支出 | 2020年第四季 | 25,593.0 | 22,784.0 | -10.9% | 統計暨普查局 |
- 政府最終消費支出 | 2020年第四季 | 15,742.0 | 13,869.0 | 9.9% | 統計暨普查局 |
- 庫存變化 | 2020年第四季 | 456.0 | 296.0 | --% | 統計暨普查局 |
- 貨物及服務出口 | 2020年第四季 | 48,719.0 | 21,581.0 | -47.8% | 統計暨普查局 |
- 貨物及服務進口 | 2020年第四季 | 46,102.0 | 33,742.0 | 15.4% | 統計暨普查局 |
本地生產總值(2018年環比物量) | 2020年第四季 | 60,285.0 | 38,341.0 | -45.9% | 統計暨普查局 |
- 私人消費支出 | 2020年第四季 | 25,128.0 | 22,465.0 | --% | 統計暨普查局 |
- 政府最終消費支出 | 2020年第四季 | 14,791.0 | 12,950.0 | 8.4% | 統計暨普查局 |
- 固定資本形成總額 | 2020年第四季 | 16,910.0 | 14,066.0 | -12.3% | 統計暨普查局 |
- 庫存變化 | 2020年第四季 | 454.0 | 296.0 | --% | 統計暨普查局 |
- 貨物及服務出口 | 2020年第四季 | 48,410.0 | 21,897.0 | -46.2% | 統計暨普查局 |
- 貨物及服務進口 | 2020年第四季 | 45,747.0 | 33,586.0 | 15.0% | 統計暨普查局 |
價格指數 | |||||
綜合消費物價指數(2018年4月至2019年3月 = 100) | 2021年2月 | 102.6 | 102.3 | -1.0% | 統計暨普查局 |
勞動力巿場 | |||||
就業人口(千人,三個月移動平均數) | 2020年12月至2021年2月 | 386.9 | 389.2 | -1.0% | 統計暨普查局 |
失業率(%,三個月移動平均數) | 2020年12月至2021年2月 | 2.9 | 2.7 | 1.0% | 統計暨普查局 |
每月工作收入中位數(澳門元) | 2020年第四季 | 15,000.0 | 15,000.0 | -11.8% | 統計暨普查局 |
公共財政類別 ^ | |||||
政府財政統計(百萬澳門元) | |||||
收入 | 2020年第三季 | 10,274.9 | 7,179.4 | --% | 下載時間數列 |
支出 | 2020年第三季 | 17,671.9 | 26,224.5 | --% | 下載時間數列 |
總營運結餘 | 2020年第三季 | -7,397.0 | -19,045.2 | --% | 下載時間數列 |
非金融資產投資淨額 | 2020年第三季 | 3,634.2 | 1,973.2 | --% | 下載時間數列 |
現金盈餘/赤字 | 2020年第三季 | -11,031.2 | -21,018.3 | --% | 下載時間數列 |
除現金外的金融資產投資淨額 | 2020年第三季 | 111.4 | 2,394.8 | --% | 下載時間數列 |
現金存量的淨變化 | 2020年第三季 | -11,142.5 | -23,413.2 | --% | 下載時間數列 |
金融類別 | |||||
貨幣概況(百萬澳門元,期末值) | |||||
廣義貨幣供應量(M2) | 2021年2月 | 695,806.8 | 695,875.7 | 1.2% | 下載時間數列 |
- 狹義貨幣供應量(M1) | 2021年2月 | 78,589.3 | 81,952.2 | -4.3% | 下載時間數列 |
- 準貨幣負債 | 2021年2月 | 617,217.5 | 613,923.5 | 1.9% | 下載時間數列 |
本地信貸 | 2021年2月 | 220,966.3 | 183,969.8 | 89.1% | 下載時間數列 |
對外資產淨值 | 2021年2月 | 647,219.4 | 684,062.4 | -11.6% | 下載時間數列 |
其他存款機構數據概覽(百萬澳門元,期末值) | |||||
本地債權 | 2021年2月 | 435,194.4 | 449,009.8 | 12.8% | 下載時間數列 |
- 公共部門(淨值) | 2021年2月 | -265,149.9 | -263,219.5 | -4.1% | 下載時間數列 |
- 非金融公共機構 | 2021年2月 | 7,177.8 | 7,191.0 | 1304947.5% | 下載時間數列 |
- 私人部門 | 2021年2月 | 544,704.3 | 556,129.0 | 0.8% | 下載時間數列 |
- 其他貨幣機構 | 2021年2月 | 148,462.3 | 148,909.2 | 48.0% | 下載時間數列 |
對外資產淨值 | 2021年2月 | 437,385.2 | 426,883.7 | 0.1% | 下載時間數列 |
中央銀行數據概覽(百萬澳門元,期末值) | |||||
貨幣基礎 | 2021年2月 | 52,807.8 | 50,171.0 | 12.9% | 下載時間數列 |
本地債權 | 2021年2月 | -65,765.8 | -116,130.8 | 61.0% | 下載時間數列 |
- 公共部門(淨值) | 2021年2月 | -65,765.8 | -116,130.8 | 61.0% | 下載時間數列 |
- 其他貨幣機構 | 2021年2月 | 0.0 | 0.0 | --% | 下載時間數列 |
- 其他部門 | 2021年2月 | 0.0 | 0.0 | --% | 下載時間數列 |
對外資產淨值 | 2021年2月 | 209,834.3 | 257,178.7 | -28.9% | 下載時間數列 |
利率(%,期末值) | |||||
三個月定期存款** | 2021年2月 | 0.1614 | 0.1610 | --% | 下載時間數列 |
最優惠貸款利率** | 2021年2月 | 5.2603 | 5.2604 | --% | 下載時間數列 |
本地銀行同業拆息(三個月) | 2021年3月 | 0.2563 | 0.2544 | --% | 下載時間數列 |
金融票據收益率(三個月) | 2021年3月 | 0.1100 | 0.1200 | --% | 下載時間數列 |
金管局基本利率 | 2021年3月 | 0.5000 | 0.5000 | --% | 下載時間數列 |
綜合利率(澳門元) | 2020年第四季 | 0.6561 | 0.7951 | --% | 下載時間數列 |
綜合利率(港元) | 2020年第四季 | 1.0749 | 1.2307 | --% | 下載時間數列 |
銀行業 | |||||
營運結果(百萬澳門元)*# | 2021年2月 | 2,694.4 | 601.9 | -10.1% | 下載時間數列 |
不良貸款(百萬澳門元,期末值) | |||||
- 居民 | 2021年2月 | 3,571.1 | 3,643.9 | 46.5% | 下載時間數列 |
- 非居民 | 2021年2月 | 817.6 | 913.8 | -38.8% | 下載時間數列 |
資本充足比率(%,期末值)* | 2020年第四季 | 14.55 | 14.44 | --% | 下載時間數列 |
物業按揭貸款(百萬澳門元) | |||||
住宅按揭貸款 | |||||
- 新批核貸款 | 2021年2月 | 2,131.2 | 2,836.4 | 47.8% | 下載時間數列 |
- 未償還貸款總額(期末值) | 2021年2月 | 235,450.7 | 235,264.5 | 2.0% | 下載時間數列 |
- 拖欠比率(%,期末值) | 2021年2月 | 0.25 | 0.25 | --% | 下載時間數列 |
商用物業貸款 | |||||
- 新批核貸款 | 2021年2月 | 1,641.8 | 3,601.2 | -55.3% | 下載時間數列 |
- 未償還貸款總額(期末值) | 2021年2月 | 159,563.6 | 166,717.8 | -11.6% | 下載時間數列 |
- 拖欠比率(%,期末值) | 2021年2月 | 0.53 | 0.51 | --% | 下載時間數列 |
中小企業信貸(百萬澳門元) | |||||
新批核信貸限額(期內數字) | 2020年下半年 | 8,163.1 | 15,267.1 | -4.2% | 下載時間數列 |
未償還貸款餘額(期末值) | 2020年下半年 | 87,294.4 | 88,832.0 | 1.3% | 下載時間數列 |
拖欠比率(%,期末值) | 2020年下半年 | 0.56 | 0.26 | --% | 下載時間數列 |
支付卡(期末值) | |||||
扣帳卡總數 | 2020年第四季 | 1,789,030 | 1,749,293 | 10.1% | 下載時間數列 |
信用卡總數 | 2020年第四季 | 1,493,832 | 1,480,649 | 4.7% | 下載時間數列 |
信用卡應收帳款總額(百萬澳門元) | 2020年第四季 | 2,633.8 | 2,338.9 | -12.0% | 下載時間數列 |
信用卡拖欠比率(%)## | 2020年第四季 | 2.06 | 2.17 | --% | 下載時間數列 |
信用卡轉期比率(%) | 2020年第四季 | 29.4 | 32.6 | --% | 下載時間數列 |
人民幣業務 | |||||
人民幣存款總額(百萬澳門元,期末值) | 2021年2月 | 72,487.4 | 74,957.6 | 8.4% | 下載時間數列 |
跨境貿易人民幣結算總額(百萬人民幣) | 2021年1月 | 5,296.3 | 7,580.1 | 282.4% | 下載時間數列 |
- 出口 | 2021年1月 | 3,564.0 | 5,560.0 | 784.3% | 下載時間數列 |
- 入口 | 2021年1月 | 1,732.3 | 2,020.1 | 76.4% | 下載時間數列 |
對外類別 | |||||
國際收支數據(百萬澳門元) | |||||
經常帳 | 2019年 | 149,754.2 | 147,750.1 | --% | 下載時間數列 |
貨物出口 | 2019年 | 14,983.0 | 15,896.1 | --% | 下載時間數列 |
貨物進口 | 2019年 | 98,942.0 | 103,354.2 | --% | 下載時間數列 |
服務出口 | 2019年 | 351,036.2 | 352,376.0 | --% | 下載時間數列 |
服務進口 | 2019年 | 41,089.0 | 44,178.1 | --% | 下載時間數列 |
初次收益:收入 | 2019年 | 69,538.6 | 56,237.7 | --% | 下載時間數列 |
初次收益:支出 | 2019年 | 120,595.0 | 107,630.9 | --% | 下載時間數列 |
二次收益:收入 | 2019年 | 1,431.0 | 1,517.1 | --% | 下載時間數列 |
二次收益:支出 | 2019年 | 26,608.6 | 23,113.6 | --% | 下載時間數列 |
資本帳 | 2019年 | -268.1 | -128.4 | --% | 下載時間數列 |
資本帳:貸方 | 2019年 | 0.0 | 0.0 | --% | 下載時間數列 |
資本帳:借方 | 2019年 | 268.1 | 128.4 | --% | 下載時間數列 |
金融帳 | 2019年 | 91,042.9 | 101,627.4 | --% | 下載時間數列 |
直接投資 | 2019年 | -44,323.2 | -14,323.4 | --% | 下載時間數列 |
直接投資:資產 | 2019年 | 8,009.5 | -1,911.0 | --% | 下載時間數列 |
直接投資:負債 | 2019年 | 52,332.7 | 12,412.4 | --% | 下載時間數列 |
證券投資 | 2019年 | 126,685.0 | -35,820.2 | --% | 下載時間數列 |
證券投資:資產 | 2019年 | 199,572.3 | 56,970.4 | --% | 下載時間數列 |
證券投資:負債 | 2019年 | 72,887.3 | 92,790.6 | --% | 下載時間數列 |
金融衍生工具 | 2019年 | -4,796.9 | -2,506.1 | --% | 下載時間數列 |
金融衍生工具:資產 | 2019年 | -4,796.9 | -2,506.1 | --% | 下載時間數列 |
金融衍生工具:負債 | 2019年 | 0.0 | 0.0 | --% | 下載時間數列 |
其他投資 | 2019年 | 1,345.5 | 156,388.8 | --% | 下載時間數列 |
其他投資:資產 | 2019年 | 78,886.9 | 196,709.4 | --% | 下載時間數列 |
其他投資:負債 | 2019年 | 77,541.4 | 40,320.7 | --% | 下載時間數列 |
儲備資產 | 2019年 | 12,132.5 | -2,111.8 | --% | 下載時間數列 |
國際儲備(期末值) | |||||
外匯儲備(十億澳門元) | 2021年3月 | 200.5 | 198.5 | 13.5% | 下載時間數列 |
外匯儲備(十億美元) | 2021年3月 | 25.0 | 24.8 | --% | 下載時間數列 |
商品貿易(百萬澳門元) | |||||
出口 (離岸價) | 2021年2月 | 728.7 | 1,424.5 | -16.8% | 統計暨普查局 |
進口 (到岸價) | 2021年2月 | 7,755.1 | 10,659.9 | 102.8% | 統計暨普查局 |
貿易餘額 | 2021年2月 | -7,026.4 | -9,235.4 | -138.3% | 統計暨普查局 |
匯率 | |||||
每美元兌澳門元(期末值) | 2021年3月 | 8.0083 | 7.9874 | --% | 下載時間數列 |
每美元兌澳門元(期內平均值) | 2021年3月 | 7.9974 | 7.9854 | --% | 下載時間數列 |
社會人口類別 | |||||
人口 | |||||
人口(千人,期末人數) | 2020年第四季 | 683.1 | 682.8 | 0.5% | 統計暨普查局 |
附註:
^政府財政統計是根據國際貨幣基金組織在2001年修訂之政府財政統計標準而編制,而較為適時且根據澳門法規所編制的公共財政數字可瀏覽澳門財政局網頁:http://www.dsf.gov.mo/。
* 臨時數字。
** 調查銀行所提供的加權平均利率。
# 自年初起的累計數值,但不包括前期收益/損失、非經常性收益/損失,備用金之使用及營利稅備用金。
## 拖欠比率是指逾期超過3個月的拖欠款項佔信用卡應收帳款總額的比率。
最後修訂: 2021-02-17 11:08:33