快速支付系統參與機構名單
提供即時跨行轉帳支付及收款服務之金融機構:
機構名稱 | 電話 |
---|---|
澳門商業銀行股份有限公司 | 87968888 |
中國銀行股份有限公司(澳門分行) | 88895566 |
中國建設銀行股份有限公司(澳門分行) | 0800555 |
澳門發展銀行股份有限公司 | 28337766 |
螞蟻銀行(澳門)股份有限公司 | 62621345 |
廣發銀行股份有限公司(澳門分行) | 28750328 / 28995508 |
中國工商銀行(澳門)股份有限公司 | 88995588 |
澳門國際銀行股份有限公司 | 87995888 |
大西洋銀行股份有限公司 | 28335533 |
大豐銀行股份有限公司 | 87970193 / 28556007 |
立橋銀行股份有限公司 | 87965268 |
提供快速跨行轉帳支付及收款服務之金融機構:
機構名稱 | 電話 |
---|---|
滙業銀行股份有限公司 | 87969791 |
中國農業銀行股份有限公司(澳門分行) | 85995599 |
澳門華人銀行股份有限公司 | 83962250 |
招商永隆銀行有限公司(澳門分行) | 87993854 |
中國工商銀行股份有限公司(澳門分行) | 88995588 |
華僑永亨銀行股份有限公司 | 28322222 |
交通銀行股份有限公司(澳門分行) | 88095559 |
郵政儲金局 | 83968306 |
星展銀行(香港)有限公司(澳門分行) | 88950636 / 88950617 |
僅提供跨行收款服務之金融機構:
機構名稱 | 電話 |
---|---|
中信銀行(國際)有限公司(澳門分行) | 28780002 |
華南商業銀行股份有限公司(澳門分行) | 82971894 |
葡萄牙商業銀行股份有限公司(澳門分行) | 28786769 |
東亞銀行有限公司(澳門分行) | 28335308 |
永豐商業銀行股份有限公司(澳門分行) | 88096873 |
創興銀行有限公司(澳門分行) | 28339982 |
花旗銀行(澳門分行) | (852) 23066022 |
第一商業銀行股份有限公司(澳門分行) | 82916143 |
恒生銀行有限公司(澳門分行) | 85987000 |
渣打銀行(澳門分行) | 28786111 |
香港上海滙豐銀行有限公司(澳門分行) | 85992888 (個人客戶) / 28553669 (企業客戶) |
提供跨行繳交信用卡款項服務之金融機構:
機構名稱 | 電話 | 服務推出日期 |
---|---|---|
招商永隆銀行有限公司(澳門分行) | 87993854 | 已推出 |
澳門發展銀行股份有限公司 | 28337766 | 已推出 |
滙業銀行股份有限公司 | 87969791 | 已推出 |
中國工商銀行(澳門)股份有限公司 | 88995588 | 已推出 |
大西洋銀行股份有限公司 | 28335533 | 已推出 |
中國建設銀行股份有限公司(澳門分行) | 0800555 | 已推出 |
廣發銀行股份有限公司(澳門分行) | 28750328 / 28995508 | 已推出 |
澳門國際銀行股份有限公司 | 87995888 | 已推出 |
交通銀行股份有限公司(澳門分行) | 88095559 | 已推出 |
接受跨行繳交信用卡款項服務之發卡銀行:
機構名稱 | 電話 |
---|---|
中國工商銀行(澳門)股份有限公司 | 88995588 |
大西洋銀行股份有限公司 | 28335533 |
香港上海滙豐銀行有限公司(澳門分行) | 85992888 |
*名單按機構葡文名稱排序
最後修訂: 2022-05-19 18:06:01