Observações | Variação homóloga | Mais informações | |||
Data de dados | Dado mais recente | Dado anterior | |||
INFORMAÇÕES DE SEGURADORAS | |||||
Número total de seguradoras ( fim do período) | 3ºTri/2020 | 25 | 25 | 0.0 % | Série |
- Locais | 3ºTri/2020 | 11 | 11 | 10.0 % | Série |
- Sediadas no exterior | 3ºTri/2020 | 14 | 14 | -6.7 % | Série |
Número total de resseguradoras ( fim do período ) | 3ºTri/2020 | 1 | 1 | ... | Série |
- Sediadas no exterior ( Escritório de representação ) | 3ºTri/2020 | 1 | 1 | ... | Série |
Seguradoras por ramo de actividade ( fim do período ) | 3ºTri/2020 | 25 | 25 | 0.0 % | Série |
- Ramo vida | 3ºTri/2020 | 12 | 12 | 0.0 % | Série |
- Ramos gerais | 3ºTri/2020 | 13 | 13 | 0.0 % | Série |
Resseguradoras por ramo de actividade ( fim do período ) | 3ºTri/2020 | 1 | 1 | ... | Série |
- Ramos gerais ( Escritório de representação ) | 3ºTri/2020 | 1 | 1 | ... | Série |
ESTATÍSTICAS DA ACTIVIDADE SEGURADORA | |||||
Prémios brutos(Milhões MOP, fim do período) | 3ºTri/2020 | 23,815.7 | 16,527.6 | 9.8 % | Série |
- Ramo vida | 3ºTri/2020 | 21,508.3 | 15,008.7 | 11.0 % | Série |
- Ramos gerais | 3ºTri/2020 | 2,307.4 | 1,518.9 | 0.0 % | Série |
Indemnizações brutas(Milhões MOP, fim do período) | 3ºTri/2020 | 12,129.1 | 7,298.4 | 94.6 % | Série |
- Ramo vida | 3ºTri/2020 | 11,512.4 | 7,017.3 | 87.8 % | Série |
- Ramos gerais | 3ºTri/2020 | 616.7 | 281.1 | 493.8 % | Série |
Taxa de sinistralidade (%, fim do período) | 3ºTri/2020 | 50.9 | 44.2 | 22.2 per. pt. | Série |
- Ramo vida | 3ºTri/2020 | 53.5 | 46.8 | 21.9 per. pt. | Série |
- Ramos gerais | 3ºTri/2020 | 26.7 | 18.5 | 22.2 per. pt. | Série |
Ganho/(perda) bruto(Milhões MOP, fim do período) | 3ºTri/2020 | -3,424.2 | -2,696.3 | ... | Série |
- Ramo vida | 3ºTri/2020 | -3,982.8 | -3,085.2 | ... | Série |
- Ramos gerais | 3ºTri/2020 | 558.6 | 388.9 | 9.2 % | Série |
Ganho/(perda) (Milhões MOP, fim do período) | 3ºTri/2020 | 1,273.8 | 1,092.7 | 6.8 % | Série |
- Ramo vida | 3ºTri/2020 | 876.3 | 818.2 | 7.3 % | Série |
- Ramos gerais | 3ºTri/2020 | 397.5 | 274.5 | 5.7 % | Série |
Activo total (Milhões MOP, fim do período) | 3ºTri/2020 | 168,778.8 | 165,198.6 | 14.4 % | Série |
- Ramo vida | 3ºTri/2020 | 160,384.1 | 157,192.9 | 15.1 % | Série |
- Ramos gerais | 3ºTri/2020 | 8,394.7 | 8,005.7 | 2.3 % | Série |
Provisões técnicas (Milhões MOP, fim do período) | 3ºTri/2020 | 105,506.4 | 103,130.2 | 17.4 % | Série |
- Ramo vida | 3ºTri/2020 | 101,899.8 | 99,705.0 | 18.7 % | Série |
- Ramos gerais | 3ºTri/2020 | 3,606.6 | 3,425.2 | -9.6 % | Série |
Taxa de margem de solvência(%, fim do período) | |||||
- Ramo vida | 3ºTri/2020 | 228.1 | 226.3 | -5.1 per. pt. | Série |
- Ramos gerais | 3ºTri/2020 | 440.4 | 423.9 | 30.3 per. pt. | Série |
Densidade de Seguros ( MOP, fim do período ) | 3ºTri/2020 | 34,879.5 | 24,113.8 | 8.7 % | Série |
- Ramo vida | 3ºTri/2020 | 31,500.2 | 21,897.8 | 9.9 % | Série |
- Ramos gerais | 3ºTri/2020 | 3,379.4 | 2,216.0 | -1.0 % | Série |
Penetração de Seguros ( %, fim do período ) | 3ºTri/2020 | 17.9 | 17.6 | 11.3 per. pt. | Série |
- Ramo vida | 3ºTri/2020 | 16.2 | 16.0 | 10.3 per. pt. | Série |
- Ramos gerais | 3ºTri/2020 | 1.7 | 1.6 | 1.0 per. pt. | Série |
DEMAIS ESTATÍSTICAS DA ACTIVIDADE SEGURADORA | |||||
Composição dos prémios do seguro de vida em individuais (Milhões MOP, fim do período) | 3ºTri/2020 | 21,107.0 | 14,735.8 | 11.2 % | Série |
- Ramo A: Seguro para toda a vida | 3ºTri/2020 | 5,375.7 | 3,164.6 | -1.4 % | Série |
- Ramo A: Apólice de vida universal | 3ºTri/2020 | 251.6 | 162.0 | -26.7 % | Série |
- Ramo A: Seguro de depósitos | 3ºTri/2020 | 12,698.1 | 9,608.8 | 14.8 % | Série |
- Ramo A: Anuidades | 3ºTri/2020 | 278.5 | 244.1 | -5.6 % | Série |
- Ramo A: Outras | 3ºTri/2020 | 1,067.9 | 659.3 | -10.2 % | Série |
- Ramo C: Seguro de longo prazo indexado | 3ºTri/2020 | 338.7 | 220.4 | 38.2 % | Série |
- Ramo D: Doença | 3ºTri/2020 | 1,095.6 | 676.0 | 170.6 % | Série |
- Outro ramos do seguro de vida | 3ºTri/2020 | 0.9 | 0.5 | -2.8 % | Série |
Composição dos prémios do seguro de vida em grupo (Milhões MOP, fim do período) | 3ºTri/2020 | 401.3 | 272.9 | 2.4 % | Série |
- Ramo A: Vida e rendas | 3ºTri/2020 | 65.8 | 48.3 | -4.0 % | Série |
- Ramo C: Seguro de longo prazo indexado | 3ºTri/2020 | 0.0 | 0.0 | ... | Série |
- Ramo D: Doença | 3ºTri/2020 | 335.5 | 224.6 | 3.7 % | Série |
- Outro ramos do seguro de vida | 3ºTri/2020 | 0.0 | 0.0 | ... | Série |
Número de apólices de seguro médico - individual (fim do período) | 3ºTri/2020 | 328,021 | 382,360 | 1.1 % | Série |
Distribuição de segurados por residentes ou não-residentes | |||||
- Residentes | 3ºTri/2020 | 297,027 | 316,274 | 2.4 % | Série |
- Não-residentes | 3ºTri/2020 | 30,994 | 66,086 | -9.9 % | Série |
Distribuição de segurados por idade | |||||
- <18 anos | 3ºTri/2020 | 90,952 | 102,455 | 3.7 % | Série |
- 18-44 anos | 3ºTri/2020 | 157,890 | 185,468 | -0.4 % | Série |
- 45-65 anos | 3ºTri/2020 | 73,196 | 88,048 | 0.2 % | Série |
- >65 anos | 3ºTri/2020 | 5,983 | 6,389 | 18.7 % | Série |
INFORMAÇÕES DE MEDIADORES | |||||
Número total de mediadores (fim do período) | 3ºTri/2020 | 7,268 | 7,257 | 9.8 % | Série |
- Agente de seguros(pessoas singulares) | 3ºTri/2020 | 5,561 | 5,580 | 12.1 % | Série |
- Agente de seguros ( pessoas colectivas) | 3ºTri/2020 | 80 | 81 | -2.4 % | Série |
- Locais | 3ºTri/2020 | 68 | 69 | -2.9 % | Série |
- Sediados no exterior | 3ºTri/2020 | 12 | 12 | 0.0 % | Série |
- Angariadores de seguros | 3ºTri/2020 | 1,615 | 1,584 | 3.1 % | Série |
- Corretores de seguros | 3ºTri/2020 | 12 | 12 | 9.1 % | Série |
- Locais | 3ºTri/2020 | 3 | 3 | 0.0 % | Série |
- Sediados no exterior | 3ºTri/2020 | 9 | 9 | 12.5 % | Série |
Número de licenças ( fim do período ) | 3ºTri/2020 | 14,507 | 14,298 | 9.9 % | Série |
- Ramo vida | 3ºTri/2020 | 6,984 | 6,967 | 10.6 % | Série |
- Ramos gerais | 3ºTri/2020 | 3,025 | 2,965 | 4.6 % | Série |
- "Investment-linked" | 3ºTri/2020 | 4,498 | 4,366 | 12.6 % | Série |
INFORMAÇÕES DE FUNDOS DE PENSÕES | |||||
Número total de entidades gestoras(fim do período) | 3ºTri/2020 | 9 | 9 | 0.0 % | Série |
- Seguradoras do ramo vida | 3ºTri/2020 | 7 | 7 | 0.0 % | Série |
- Locais | 3ºTri/2020 | 2 | 2 | 100.0 % | Série |
- Sediadas no exterior | 3ºTri/2020 | 5 | 5 | -16.7 % | Série |
- Sociedades gestoras | 3ºTri/2020 | 2 | 2 | 0.0 % | Série |
- Locais | 3ºTri/2020 | 2 | 2 | 0.0 % | Série |
ESTATÍSTICAS DE FUNDO DE PENSÕES | |||||
Número de fundos de pensões de direito privado autorizados (fim do período) | 3ºTri/2020 | 59 | 59 | -1.7 % | Série |
- Fundos abertos | 3ºTri/2020 | 56 | 56 | 0.0 % | Série |
- Fundos fechados | 3ºTri/2020 | 3 | 3 | -25.0 % | Série |
Activos geridos dos fundos de pensões de direito privado autorizados (milhões MOP, fim do período) | 3ºTri/2020 | 33,499.7 | 32,045.0 | 17.9 % | Série |
Número de planos de pensões registrados (fim do período) | 3ºTri/2020 | 1,801 | 1,727 | 5.9 % | Série |
Planos de pensões por categoria | |||||
- Planos de adesão colectiva | 3ºTri/2020 | 1,131 | 1,056 | 11.1 % | Série |
- Planos de adesão individual | 3ºTri/2020 | 670 | 671 | -1.8 % | Série |
Planos de pensões por tipo | |||||
- Planos de benefício definido | 3ºTri/2020 | 5 | 5 | 0.0 % | Série |
- Planos de contribuição definida | 3ºTri/2020 | 1,796 | 1,722 | 6.0 % | Série |
Número de participantes de planos de adesão colectiva (fim do período) | 3ºTri/2020 | 149,336 | 152,023 | -2.6 % | Série |
- Residentes | 3ºTri/2020 | 116,506 | 116,930 | -1.5 % | Série |
- Não-residentes | 3ºTri/2020 | 32,830 | 35,093 | -6.2 % | Série |
Número de planos de pensões de previdência autorizados pelo FSS (fim do período) | 3ºTri/2020 | 59,907 | 56,898 | 19.1 % | Série |
- Planos conjuntos de previdência | 3ºTri/2020 | 240 | 223 | 23.1 % | Série |
- Planos individuais de previdência | 3ºTri/2020 | 59,667 | 56,675 | 19.1 % | Série |
Número de trabalhadores de planos conjuntos de previdência autorizados pelos FSS(fim do período) | 3ºTri/2020 | 81,805 | 78,237 | 43.6 % | Série |
- Planos conjuntos de previdência | 3ºTri/2020 | 22,138 | 21,562 | 222.7 % | Série |
- Planos individuais de previdência | 3ºTri/2020 | 59,667 | 56,675 | 19.1 % | Série |
Total de número de participantes de planos de adesão colectiva de direito privado e trabalhadores de planos conjuntos de previdência sobre a população empregada (%, fim do período) | 3ºTri/2020 | 40.0 | 39.5 | -0.7 per. pt. | Série |
Notas:
(1)"..." não aplicável.
Última revisão: 2020-12-07 15:59:46