Observações | Variação homóloga | Mais informações | |||
Data de dados | Dado mais recente | Dado anterior | |||
INFORMAÇÕES DE SEGURADORAS | |||||
Número total de seguradoras ( fim do período) | 1ºTri/2022 | 25 | 25 | 0.0 % | Série |
- Locais | 1ºTri/2022 | 11 | 11 | 0.0 % | Série |
- Sediadas no exterior | 1ºTri/2022 | 14 | 14 | 0.0 % | Série |
Número total de resseguradoras ( fim do período ) | 1ºTri/2022 | 1 | 1 | 0.0 % | Série |
- Sediadas no exterior ( Escritório de representação ) | 1ºTri/2022 | 1 | 1 | 0.0 % | Série |
Seguradoras por ramo de actividade ( fim do período ) | 1ºTri/2022 | 25 | 25 | 0.0 % | Série |
- Ramo vida | 1ºTri/2022 | 12 | 12 | 0.0 % | Série |
- Ramos gerais | 1ºTri/2022 | 13 | 13 | 0.0 % | Série |
Resseguradoras por ramo de actividade ( fim do período ) | 1ºTri/2022 | 1 | 1 | 0.0 % | Série |
- Ramos gerais ( Escritório de representação ) | 1ºTri/2022 | 1 | 1 | 0.0 % | Série |
ESTATÍSTICAS DA ACTIVIDADE SEGURADORA | |||||
Prémios brutos(Milhões MOP, fim do período) | 1ºTri/2022 | 12,202.7 | 35,885.2 | 7.1 % | Série |
- Ramo vida | 1ºTri/2022 | 11,375.5 | 33,024.5 | 7.5 % | Série |
- Ramos gerais | 1ºTri/2022 | 827.3 | 2,860.6 | 1.6 % | Série |
Indemnizações brutas(Milhões MOP, fim do período) | 1ºTri/2022 | 1,453.5 | 20,046.8 | -79.5 % | Série |
- Ramo vida | 1ºTri/2022 | 1,313.6 | 19,497.4 | -81.0 % | Série |
- Ramos gerais | 1ºTri/2022 | 139.9 | 549.4 | -19.7 % | Série |
Taxa de sinistralidade (%, fim do período) | 1ºTri/2022 | 11.9 | 55.9 | -50.2 per. pt. | Série |
- Ramo vida | 1ºTri/2022 | 11.5 | 59.0 | -53.7 per. pt. | Série |
- Ramos gerais | 1ºTri/2022 | 16.9 | 19.2 | -4.5 per. pt. | Série |
Ganho/(perda) bruto(Milhões MOP, fim do período) | 1ºTri/2022 | 7,671.9 | 800.3 | 1.9 % | Série |
- Ramo vida | 1ºTri/2022 | 7,489.3 | 73.4 | 1.8 % | Série |
- Ramos gerais | 1ºTri/2022 | 182.6 | 726.9 | 5.4 % | Série |
Ganho/(perda) (Milhões MOP, fim do período) | 1ºTri/2022 | 2,138.1 | 4,358.6 | -71.7 % | Série |
- Ramo vida | 1ºTri/2022 | 2,037.6 | 3,912.6 | -72.5 % | Série |
- Ramos gerais | 1ºTri/2022 | 100.5 | 446.0 | -20.3 % | Série |
Activo total (Milhões MOP, fim do período) | 1ºTri/2022 | 224,707.5 | 219,877.9 | 13.6 % | Série |
- Ramo vida | 1ºTri/2022 | 216,247.3 | 211,714.8 | 14.0 % | Série |
- Ramos gerais | 1ºTri/2022 | 8,460.2 | 8,163.1 | 5.0 % | Série |
Provisões técnicas (Milhões MOP, fim do período) | 1ºTri/2022 | 126,728.4 | 125,465.1 | 14.0 % | Série |
- Ramo vida | 1ºTri/2022 | 123,444.3 | 122,318.5 | 14.4 % | Série |
- Ramos gerais | 1ºTri/2022 | 3,284.1 | 3,146.6 | 0.2 % | Série |
Taxa de margem de solvência(%, fim do período) | |||||
- Ramo vida | 1ºTri/2022 | 372.4 | 355.4 | -37.5 per. pt. | Série |
- Ramos gerais | 1ºTri/2022 | 464.0 | 469.4 | 0.7 per. pt. | Série |
Densidade de Seguros ( MOP, fim do período ) | 1ºTri/2022 | 17,900.5 | 52,525.1 | 7.2 % | Série |
- Ramo vida | 1ºTri/2022 | 16,686.9 | 48,338.0 | 7.6 % | Série |
- Ramos gerais | 1ºTri/2022 | 1,213.5 | 4,187.1 | 1.7 % | Série |
Penetração de Seguros ( %, fim do período ) | 1ºTri/2022 | 22.8 | 15.3 | 2.8 per. pt. | Série |
- Ramo vida | 1ºTri/2022 | 21.3 | 14.1 | 2.7 per. pt. | Série |
- Ramos gerais | 1ºTri/2022 | 1.5 | 1.2 | 0.1 per. pt. | Série |
DEMAIS ESTATÍSTICAS DA ACTIVIDADE SEGURADORA | |||||
Composição dos prémios do seguro de vida em individuais (Milhões MOP, fim do período) | 1ºTri/2022 | 11,195.9 | 32,529.6 | 7.7 % | Série |
- Ramo A: Seguro para toda a vida | 1ºTri/2022 | 3,615.5 | 10,495.2 | 54.0 % | Série |
- Ramo A: Apólice de vida universal | 1ºTri/2022 | 65.4 | 310.2 | -14.4 % | Série |
- Ramo A: Seguro de depósitos | 1ºTri/2022 | 6,199.5 | 15,935.8 | -10.0 % | Série |
- Ramo A: Anuidades | 1ºTri/2022 | 446.0 | 1,580.8 | 24.3 % | Série |
- Ramo A: Outras | 1ºTri/2022 | 526.9 | 2,540.0 | 5.6 % | Série |
- Ramo C: Seguro de longo prazo indexado | 1ºTri/2022 | 86.6 | 497.9 | ... | Série |
- Ramo D: Doença | 1ºTri/2022 | 255.9 | 1,168.7 | 11.1 % | Série |
- Outro ramos do seguro de vida | 1ºTri/2022 | 0.2 | 1.0 | -13.5 % | Série |
Composição dos prémios do seguro de vida em grupo (Milhões MOP, fim do período) | 1ºTri/2022 | 179.0 | 495.0 | -4.2 % | Série |
- Ramo A: Vida e rendas | 1ºTri/2022 | 33.8 | 79.3 | -2.5 % | Série |
- Ramo C: Seguro de longo prazo indexado | 1ºTri/2022 | 0.0 | 0.0 | ... | Série |
- Ramo D: Doença | 1ºTri/2022 | 145.2 | 415.7 | -4.6 % | Série |
- Outro ramos do seguro de vida | 1ºTri/2022 | 0.0 | 0.0 | ... | Série |
Número de apólices de seguro médico - individual (fim do período) | 1ºTri/2022 | 363,603 | 362,927 | 0.7 % | Série |
Distribuição de segurados por residentes ou não-residentes | |||||
- Residentes | 1ºTri/2022 | 330,319 | 329,734 | 0.4 % | Série |
- Não-residentes | 1ºTri/2022 | 33,284 | 33,193 | 3.5 % | Série |
Distribuição de segurados por idade | |||||
- <18 anos | 1ºTri/2022 | 99,120 | 99,233 | 0.2 % | Série |
- 18-44 anos | 1ºTri/2022 | 174,378 | 173,962 | 0.3 % | Série |
- 45-65 anos | 1ºTri/2022 | 82,014 | 81,911 | 0.6 % | Série |
- >65 anos | 1ºTri/2022 | 8,091 | 7,821 | 19.3 % | Série |
INFORMAÇÕES DE MEDIADORES | |||||
Número total de mediadores (fim do período) | 1ºTri/2022 | 8,378 | 8,385 | 4.4 % | Série |
- Agente de seguros(pessoas singulares) | 1ºTri/2022 | 6,484 | 6,510 | 3.8 % | Série |
- Agente de seguros ( pessoas colectivas) | 1ºTri/2022 | 79 | 78 | -1.3 % | Série |
- Locais | 1ºTri/2022 | 66 | 66 | -2.9 % | Série |
- Sediados no exterior | 1ºTri/2022 | 13 | 12 | 8.3 % | Série |
- Angariadores de seguros | 1ºTri/2022 | 1,804 | 1,786 | 6.9 % | Série |
- Corretores de seguros | 1ºTri/2022 | 11 | 11 | -8.3 % | Série |
- Locais | 1ºTri/2022 | 2 | 2 | -33.3 % | Série |
- Sediados no exterior | 1ºTri/2022 | 9 | 9 | 0.0 % | Série |
Número de licenças ( fim do período ) | 1ºTri/2022 | 17,346 | 17,284 | 6.9 % | Série |
- Ramo vida | 1ºTri/2022 | 8,079 | 8,096 | 4.2 % | Série |
- Ramos gerais | 1ºTri/2022 | 3,566 | 3,592 | 6.4 % | Série |
- "Investment-linked" | 1ºTri/2022 | 5,608 | 5,596 | 9.6 % | Série |
- Fundos de pensões | 1ºTri/2022 | 93 | ... | ... | Série |
INFORMAÇÕES DE FUNDOS DE PENSÕES | |||||
Número total de entidades gestoras(fim do período) | 1ºTri/2022 | 9 | 9 | 0.0 % | Série |
- Seguradoras do ramo vida | 1ºTri/2022 | 7 | 7 | 0.0 % | Série |
- Locais | 1ºTri/2022 | 2 | 2 | 0.0 % | Série |
- Sediadas no exterior | 1ºTri/2022 | 5 | 5 | 0.0 % | Série |
- Sociedades gestoras | 1ºTri/2022 | 2 | 2 | 0.0 % | Série |
- Locais | 1ºTri/2022 | 2 | 2 | 0.0 % | Série |
ESTATÍSTICAS DE FUNDO DE PENSÕES | |||||
Número de fundos de pensões de direito privado autorizados (fim do período) | 1ºTri/2022 | 59 | 60 | -1.7 % | Série |
- Fundos abertos | 1ºTri/2022 | 57 | 57 | 0.0 % | Série |
- Fundos fechados | 1ºTri/2022 | 2 | 3 | -33.3 % | Série |
Activos geridos dos fundos de pensões de direito privado autorizados (milhões MOP, fim do período) | 1ºTri/2022 | 38,708.6 | 39,302.3 | 4.9 % | Série |
Número de planos de pensões registrados (fim do período) | 1ºTri/2022 | 1,911 | 1,871 | 4.9 % | Série |
Planos de pensões por categoria | |||||
- Planos de adesão colectiva | 1ºTri/2022 | 1,208 | 1,187 | 2.6 % | Série |
- Planos de adesão individual | 1ºTri/2022 | 703 | 684 | 9.0 % | Série |
Planos de pensões por tipo | |||||
- Planos de benefício definido | 1ºTri/2022 | 4 | 5 | -20.0 % | Série |
- Planos de contribuição definida | 1ºTri/2022 | 1,907 | 1,849 | 5.0 % | Série |
Número de participantes de planos de adesão colectiva (fim do período) | 1ºTri/2022 | 133,595 | 136,053 | -6.8 % | Série |
- Residentes | 1ºTri/2022 | 107,286 | 109,174 | -6.4 % | Série |
- Não-residentes | 1ºTri/2022 | 26,309 | 26,879 | -8.2 % | Série |
Número de planos de pensões de previdência autorizados pelo FSS (fim do período) | 1ºTri/2022 | 80,950 | 79,390 | 24.5 % | Série |
- Planos conjuntos de previdência | 1ºTri/2022 | 286 | 285 | 5.9 % | Série |
- Planos individuais de previdência | 1ºTri/2022 | 80,664 | 79,105 | 24.6 % | Série |
Número de trabalhadores de planos conjuntos de previdência autorizados pelos FSS(fim do período) | 1ºTri/2022 | 105,511 | 103,803 | 20.0 % | Série |
- Planos conjuntos de previdência | 1ºTri/2022 | 24,847 | 24,698 | 7.4 % | Série |
- Planos individuais de previdência | 1ºTri/2022 | 80,664 | 79,105 | 24.6 % | Série |
Total de número de participantes de planos de adesão colectiva de direito privado e trabalhadores de planos conjuntos de previdência sobre a população empregada (%, fim do período) | 1ºTri/2022 | 38.3 | 38.9 | -1.1 per. pt. | Série |
Notas:
(1)"..." não aplicável.
Última revisão: 2022-06-08 17:18:45