e-GDDS Categoria de Dados e Componentes | Observações | Variação Homóloga | Mais informações | ||
Data de dados | Dado mais recente | Dado anterior | |||
SECTOR REAL | |||||
Contas Nacionais (Milhões MOP, a preços correntes) | |||||
PIB na óptica da despesa | 1ºTri/2022 | 53,501.0 | 62,690.0 | -8.6% | DSEC |
- Despesa de consumo privado | 1ºTri/2022 | 25,866.0 | 26,076.0 | -2.1% | DSEC |
- Despesa de consumo final do governo | 1ºTri/2022 | 9,681.0 | 16,262.0 | -0.5% | DSEC |
- Variação de existências | 1ºTri/2022 | -96.0 | -239.0 | --% | DSEC |
- Exportações de bens e serviços | 1ºTri/2022 | 51,171.0 | 52,125.0 | 7.8% | DSEC |
- Importações de bens e serviços | 1ºTri/2022 | 45,217.0 | 48,179.0 | 25.8% | DSEC |
PIB na óptica da despesa, dados de volume em cadeia (2020) | 1ºTri/2022 | 54,270.0 | 62,550.0 | -8.9% | DSEC |
- Despesa de consumo privado | 1ºTri/2022 | 25,721.0 | 26,000.0 | --% | DSEC |
- Despesa de consumo final do governo | 1ºTri/2022 | 9,592.0 | 15,965.0 | -2.0% | DSEC |
- Formação bruta de capital fixo | 1ºTri/2022 | 11,066.0 | 15,432.0 | 3.4% | DSEC |
- Variação de existências | 1ºTri/2022 | -94.0 | -236.0 | --% | DSEC |
- Exportações de bens e serviços | 1ºTri/2022 | 52,164.0 | 52,676.0 | 8.3% | DSEC |
- Importações de bens e serviços | 1ºTri/2022 | 43,969.0 | 47,287.0 | 24.0% | DSEC |
Índice de Preços | |||||
Índice de preços no consumidor geral (Abr 2018 – Mar 2019 = 100) | Mai/2022 | 103.6 | 103.6 | 1.1% | DSEC |
Mercado de Trabalho | |||||
População empregada ('000, Média Móvel Trimestral) | Mar - Mai | 364.8 | 370.4 | -3.7% | DSEC |
Taxa de desemprego (%, Média Móvel Trimestral) | Mar - Mai | 3.4 | 3.5 | 0.4% | DSEC |
Mediana do rendimento mensal da população empregada (MOP) | 1ºTri/2022 | 16,000.0 | 15,600.0 | 4.6% | DSEC |
SECTOR FISCAL^ | |||||
Estatísticas das finanças do Governo (Milhões MOP) | |||||
Receitas | 3ºTri/2021 | 14,366.8 | 16,979.6 | --% | Série |
Despesas | 3ºTri/2021 | 16,420.6 | 21,044.1 | --% | Série |
Resultado operativo bruto | 3ºTri/2021 | -2,053.8 | -4,064.6 | --% | Série |
Aquisição líquida de activos não financeiros | 3ºTri/2021 | 3,199.2 | 2,966.3 | --% | Série |
Saldo | 3ºTri/2021 | -5,252.9 | -7,030.8 | --% | Série |
Aquisição líquida de activos financeiros excepto dinheiro | 3ºTri/2021 | -111.6 | -157.6 | --% | Série |
Alterações líquidas nas disponibilidades de caixa | 3ºTri/2021 | -5,141.4 | -6,873.2 | --% | Série |
SECTOR FINANCEIRO | |||||
Síntese da Situação Monetária (Milhões MOP , fim do período) | |||||
Agregado Monetário (M2) | Abr/2022 | 673,886.0 | 686,330.1 | -3.5% | Série |
- Agregado Monetário (M1) | Abr/2022 | 72,114.8 | 75,737.4 | -4.2% | Série |
- Resp. Quase Monetárias | Abr/2022 | 601,771.3 | 610,592.7 | -3.4% | Série |
Crédito interno | Abr/2022 | 246,814.6 | 247,250.2 | 6.7% | Série |
Disponibilidades líquidos sobre o exterior | Abr/2022 | 599,274.0 | 619,291.4 | -5.0% | Série |
Síntese das Outras Sociedades Depositárias (Milhões MOP , fim do período) | |||||
Crédito interno | Abr/2022 | 527,751.3 | 539,110.4 | 16.9% | Série |
- Sector público (líquidos) | Abr/2022 | -260,800.3 | -263,065.7 | 1.2% | Série |
- Empresas Públicas Não Financeiras | Abr/2022 | 7,860.8 | 8,124.7 | 7.7% | Série |
- Sector privado | Abr/2022 | 560,092.9 | 564,087.8 | 1.8% | Série |
- Sociedades Depositárias | Abr/2022 | 220,597.8 | 229,963.6 | 39.6% | Série |
Disponibilidades líquidos sobre o exterior | Abr/2022 | 378,579.6 | 397,183.7 | -9.2% | Série |
Síntese do Banco Central (Milhões MOP , fim do período) | |||||
Base monetária | Abr/2022 | 62,331.4 | 60,101.1 | 4.4% | Série |
Crédito interno | Abr/2022 | -60,338.9 | -61,896.6 | 2.9% | Série |
- Sector público (líquidos) | Abr/2022 | -60,338.9 | -61,896.6 | 2.9% | Série |
- Outras Sociedades Depositárias | Abr/2022 | 0.0 | 0.0 | --% | Série |
- Outros sectores | Abr/2022 | 0.0 | 0.0 | --% | Série |
Disponibilidades líquidos sobre o exterior | Abr/2022 | 220,694.4 | 222,107.7 | 2.9% | Série |
Taxas de Juro (%, fim do período) | |||||
Depósitos a prazo - 3 meses ** | Abr/2022 | 0.1809 | 0.1693 | --% | Série |
"Prime Rate" ** | Abr/2022 | 5.2606 | 5.2606 | --% | Série |
Maibor - 3 meses | Mai/2022 | 0.8993 | 0.6967 | --% | Série |
Rendimento do bilhetes monetários - 3 meses | Mai/2022 | 0.7300 | 0.5500 | --% | Série |
Taxa de Juro Básica da AMCM | Mai/2022 | 1.2500 | 0.7500 | --% | Série |
Taxa de Juro Composta (MOP) | 1ºTri/2022 | 0.5013 | 0.4795 | --% | Série |
Taxa de Juro Composta (HKD) | 1ºTri/2022 | 0.8702 | 0.8113 | --% | Série |
Bancário | |||||
Resultados de exploração (Milhões MOP)*# | Abr/2022 | 5,030.7 | 3,578.1 | -17.0% | Série |
Crédito vencido (Milhões MOP , fim do período) | |||||
- Residentes | Abr/2022 | 4,633.1 | 4,580.3 | 32.9% | Série |
- Não residentes | Abr/2022 | 5,573.1 | 5,432.6 | 364.9% | Série |
Rácio de adequabilidade do capital consolidadas (%, fim do período)* | 1ºTri/2022 | 15.08 | 14.72 | --% | Série |
Empréstimos Hipotecários (Milhões MOP) | |||||
Empréstimos Hipotecários para Habitação | |||||
- Novos aprovados | Abr/2022 | 1,649.1 | 2,657.1 | -30.1% | Série |
- Saldo bruto (fim do período) | Abr/2022 | 237,999.9 | 238,798.3 | 1.4% | Série |
- Rácio das dívidas não pagas (%, fim do período) | Abr/2022 | 0.35 | 0.35 | --% | Série |
Empréstimos Comerciais para Actividades Imobiliárias | |||||
- Novos aprovados | Abr/2022 | 1,650.8 | 2,368.9 | -69.1% | Série |
- Saldo bruto (fim do período) | Abr/2022 | 160,194.9 | 160,891.2 | 0.3% | Série |
- Rácio das dívidas não pagas (%, fim do período) | Abr/2022 | 0.74 | 0.62 | --% | Série |
Créditos às Pequenas e Médias Empresas (Milhões MOP) | |||||
Novos limite de crédito aprovados (dados do período) | 2º Sem/2021 | 12,093.6 | 19,357.4 | 48.1% | Série |
Balanço relativo aos empréstimos em dívida (fim do período) | 2º Sem/2021 | 93,434.1 | 94,523.3 | 7.0% | Série |
Rácio das dívidas não pagas (%, fim do período) | 2º Sem/2021 | 0.56 | 0.58 | --% | Série |
Cartões de Pagamento e Pagamento Móvel | |||||
Cartões de débito (Total, fim do período) | 1ºTri/2022 | 1,984,519 | 1,951,643 | 10.7% | Série |
Valor total de compras efectuadas com cartões de débito (Milhões MOP, dados do período) | 1ºTri/2022 | 918.0 | 1,098.6 | -27.5% | Série |
Cartões de crédito (Total, fim do período) | 1ºTri/2022 | 1,606,280 | 1,538,947 | 8.8% | Série |
Valor total de crédito utilizado (Milhões MOP, dados do período) | 1ºTri/2022 | 5,478.9 | 5,318.6 | 0.2% | Série |
Saldo das dívidas de cartões de crédito (Milhões MOP, fim do período) | 1ºTri/2022 | 2,489.3 | 2,592.6 | 1.4% | Série |
Rácio de débito não pago de cartões de crédito (%, fim do período) ## | 1ºTri/2022 | 2.49 | 2.34 | --% | Série |
Rácio de "rollover" de cartões de crédito (%, fim do período) | 1ºTri/2022 | 31.4 | 29.0 | --% | Série |
Valor total de transações de pagamento móvel (Milhões MOP, dados do período) | 1ºTri/2022 | 5,920.7 | 5,747.7 | 93.3% | Série |
Número de máquinas que aceitam pagamentos móveis e suportes de Código QR (fim do período) | 1ºTri/2022 | 92,620 | 90,859 | 20.8% | Série |
Operações em RMB | |||||
Total dos depósitos em RMB (Milhões MOP, fim do período) | Abr/2022 | 74,913.7 | 81,109.9 | 0.3% | Série |
Total da liquidação do comércio transfonteiriça em RMB (Milhões RMB) | Mar/2022 | 10,226.2 | 6,941.8 | 152.4% | Série |
- Exportação | Mar/2022 | 4,425.4 | 1,779.8 | 127.1% | Série |
- Importação | Mar/2022 | 5,800.8 | 5,162.0 | 175.8% | Série |
SECTOR EXTERNO | |||||
Agregados da Balança de Pagamentos (Milhões MOP) | |||||
Conta corrente | 2020 | 30,986.0 | 150,761.6 | --% | Série |
Exportações de mercadorias | 2020 | 33,950.7 | 14,974.2 | --% | Série |
Importações de mercadorias | 2020 | 95,438.9 | 100,287.4 | --% | Série |
Exportações de serviços | 2020 | 92,327.0 | 352,688.5 | --% | Série |
Importações de serviços | 2020 | 26,134.2 | 41,701.7 | --% | Série |
Rendimento primário: receitas | 2020 | 55,087.7 | 70,310.6 | --% | Série |
Rendimento primário: despesas | 2020 | 16,936.1 | 120,669.4 | --% | Série |
Rendimento secundário: receitas | 2020 | 2,254.2 | 1,421.5 | --% | Série |
Rendimento secundário: despesas | 2020 | 14,124.4 | 25,974.6 | --% | Série |
Conta capital | 2020 | -3.9 | -268.1 | --% | Série |
Conta capital: crédito | 2020 | 0.0 | 0.0 | --% | Série |
Conta capital: débito | 2020 | 3.9 | 268.1 | --% | Série |
Conta financeira | 2020 | 59,327.7 | 93,883.1 | --% | Série |
Investimento directo | 2020 | 70,562.7 | -41,818.5 | --% | Série |
Investimento directo: activos | 2020 | 13,808.6 | 10,707.8 | --% | Série |
Investimento directo: passivos | 2020 | -56,754.1 | 52,526.4 | --% | Série |
Carteira de investimentos | 2020 | 48,382.5 | 126,128.8 | --% | Série |
Carteira de investimentos: activos | 2020 | 78,571.2 | 199,016.1 | --% | Série |
Carteira de investimentos: passivos | 2020 | 30,188.7 | 72,887.3 | --% | Série |
Derivados financeiros | 2020 | -2,773.1 | -4,796.9 | --% | Série |
Derivados financeiros: activos | 2020 | -2,773.1 | -4,796.9 | --% | Série |
Derivados financeiros: passivos | 2020 | 0.0 | 0.0 | --% | Série |
Outros investimentos | 2020 | -78,172.7 | 2,237.2 | --% | Série |
Outros investimentos: activos | 2020 | 19,596.5 | 80,107.3 | --% | Série |
Outros investimentos: passivos | 2020 | 97,769.2 | 77,870.1 | --% | Série |
Activos de reserva | 2020 | 21,328.3 | 12,132.5 | --% | Série |
Reserva internacional (fim do período) | |||||
Reserva cambial (Biliões MOP) | Mai/2022 | 215.5 | 214.5 | 3.2% | Série |
Reserva cambial (Biliões USD) | Mai/2022 | 26.7 | 26.5 | --% | Série |
Comércio de Mercadorias (Milhões MOP) | |||||
Exportações (f.o.b.) | Abr/2022 | 1,193.9 | 1,433.9 | 13.0% | DSEC |
Importações (c.i.f.) | Abr/2022 | 13,183.3 | 13,860.7 | -3.1% | DSEC |
Saldo | Abr/2022 | -11,989.3 | -12,426.9 | 4.4% | DSEC |
Taxa de câmbio | |||||
MOP por dólar do EU (fim do período) | Mai/2022 | 8.0842 | 8.0820 | --% | Série |
MOP por dólar do EU (média do período) | Mai/2022 | 8.0845 | 8.0766 | --% | Série |
DADOS SÓCIO - DEMOGRÁFICOS | |||||
População | |||||
População ('000, fim do período) | 1ºTri/2022 | 681.7 | 683.2 | -0.1% | DSEC |
Notas:
^ Estatisticas financeiras do governo eram compiladas de acordo com o Manual das Estatísticas Financeiras do Governo do Fundo Monetário Internacional (FMI) – versão 2001, e de acordo com o regulamento de Macau, os dados das finanças públicas mais recentes e adequadas eram fornecidas na "website" da Direcção dos Serviços de Finanças: http://www.dsf.gov.mo/.
* Valores provisórios.
** Médias ponderadas com base nas taxas de juro comunicadas pelos bancos integrantes da amostra.
# Valor acumulado desde o início do ano, excluindo os ganhos/perdas de exercícios anteriores, os ganhos/perdas excepcionais, as provisões utilizadas e as dotações p/impostos sobre lucros.
## O rácio de débito não pago é calculado através do total do saldo devido não pago a mais de 3 meses como uma percentagem do total do saldo devido.
Última revisão: 2021-07-28 16:30:40